Close

Bounty Tournament

GTD 3´000 CHF
Bounty Re-Entry


Running

OPEN (till level 8)

Game
NL HE

Buy-In & Fee
110CHF (50+50+10)

Start Chips
30.000

Entries
26 / 47

Level

Time Remaining

Prize Pool
2.350CHF

Entire Stack
1.410.000

Current
800 / 1.600 Ante 1.600

Avg. Stack
54.230

Next
1.000 / 2.000 Ante 2.000


Next Break


Entries

Number of unique Entries: 34

Name Table / Seat Reward Chips
CH Amir H. Tisch 6 / 7 50CHF 0
IT Amos B. Tisch 5 / 2 50CHF 0
DE BERLIN Tisch 5 / 8 50CHF 0
CH Brun, Alessio Tisch 6 / 9 50CHF 0
DE Christoph S. Tisch 7 / 1 50CHF 0
LI Daniele P. Tisch 6 / 6 50CHF 0
DE Erdayi, Deniz Can Tisch 5 / 4 50CHF 0
CA Hofer, Brittainy Muriel Elizabeth Tisch 7 / 5 50CHF 0
CA Hofer, Franco Tisch 7 / 7 50CHF 0
CH Ilkay P. Tisch 5 / 1 50CHF 0
LI Kryeziu, Driton Tisch 5 / 10 50CHF 0
CH Lampert, Ramon Tisch 6 / 1 50CHF 0
AT Laurence Markus K. Tisch 7 / 4 50CHF 0
AT LoLo Tisch 5 / 9 50CHF 0
CH Mac Tisch 7 / 10 50CHF 0
LI Meier, Christoph Martin Tisch 5 / 6 50CHF 0
LI Monero Machiavelli Tisch 6 / 4 50CHF 0
AT Nehme ganze euere Material Tisch 6 / 10 50CHF 0
AT P2 Tisch 6 / 3 50CHF 0
CH Pichet, Kevin Caner Tisch 7 / 6 50CHF 0
CH POW Tisch 7 / 8 50CHF 0
CH Queen Tisch 7 / 3 50CHF 0
CH Schneider, Jan Tisch 7 / 2 50CHF 0
AT Tomer B. Tisch 5 / 5 50CHF 0
LI Wolfinger, Kathrin Tisch 5 / 7 50CHF 0
CH Zirf66 Tisch 6 / 5 50CHF 0
Name Rank Bounties Winnings
AT Sieglinde P. Out 26
AT Longhino, Giordano Out 27
AT Böhler, Aron Out 28
CH Helsinki Out 29
AT Subasic, Rihad Out 29
AT Inkert, Pascal Out 30
AT Kungl, Arno Out 30
AT Music, Sevad Out 30


Tables

Number of Tables: 3

Seat Name Reward Chips
Tisch 5
1 CH Ilkay P. 50CHF 0
2 IT Amos B. 50CHF 0
3
4 DE Erdayi, Deniz Can 50CHF 0
5 AT Tomer B. 50CHF 0
6 LI Meier, Christoph Martin 50CHF 0
7 LI Wolfinger, Kathrin 50CHF 0
8 DE BERLIN 50CHF 0
9 AT LoLo 50CHF 0
10 LI Kryeziu, Driton 50CHF 0
Tisch 6
1 CH Lampert, Ramon 50CHF 0
2
3 AT P2 50CHF 0
4 LI Monero Machiavelli 50CHF 0
5 CH Zirf66 50CHF 0
6 LI Daniele P. 50CHF 0
7 CH Amir H. 50CHF 0
8
9 CH Brun, Alessio 50CHF 0
10 AT Nehme ganze euere Material 50CHF 0
Tisch 7
1 DE Christoph S. 50CHF 0
2 CH Schneider, Jan 50CHF 0
3 CH Queen 50CHF 0
4 AT Laurence Markus K. 50CHF 0
5 CA Hofer, Brittainy Muriel Elizabeth 50CHF 0
6 CH Pichet, Kevin Caner 50CHF 0
7 CA Hofer, Franco 50CHF 0
8 CH POW 50CHF 0
9
10 CH Mac 50CHF 0


Level Structure

Level Small Blind Big Blind Ante Min
1 100 200 200 20′
2 100 300 300 20′
3 200 400 400 20′
4 300 600 600 20′
Break 20 mins
5 400 800 800 20′
6 500 1.000 1.000 20′
7 600 1.200 1.200 20′
8 800 1.600 1.600 20′
Color-Up 1 mins
Break 19 mins
End of Late Registration
9 1.000 2.000 2.000 20′
10 1.500 3.000 3.000 20′
11 2.000 4.000 4.000 20′
12 3.000 6.000 6.000 20′
Color-Up 1 mins
Break 14 mins
13 4.000 8.000 8.000 20′
14 5.000 10.000 10.000 20′
15 6.000 12.000 12.000 20′
16 8.000 16.000 16.000 20′
Color-Up 1 mins
Break 14 mins
17 10.000 20.000 20.000 20′
18 15.000 30.000 30.000 20′
19 20.000 40.000 40.000 20′
20 25.000 50.000 50.000 20′
21 30.000 60.000 60.000 20′
22 40.000 80.000 80.000 20′
23 50.000 100.000 100.000 20′
24 60.000 120.000 120.000 20′
25 80.000 160.000 160.000 20′
26 100.000 200.000 200.000 20′
27 150.000 300.000 300.000 20′