FINAL
| Rank | Name | Bounties | Winnings | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihaila, Florin | 2.160CHF | 12.520CHF | |
| 2 | Claudia62 | 1.100CHF | 12.390CHF | |
| 3 | Markus K. | 2.140CHF | 11.940CHF | |
| 4 | Ortlieb, Daniel Simon | 800CHF | 11.400CHF | |
| 5 | David E. | 1.450CHF | 9.370CHF | |
| 6 | Dede | 990CHF | 9.360CHF | |
| 7 | Soysal, Özkan | 800CHF | 4.400CHF | |
| 8 | Geier, Raimund | 380CHF | 2.880CHF | |
| 9 | Stemer, Roland | 1.760CHF | 3.720CHF | |
| 10 | Hertel, Christian | 630CHF | 2.280CHF | |
| 11 | Chaitou, Wassim | 890CHF | 2.540CHF | |
| 12 | Hüsler, Florian Adolf | 320CHF | 1.680CHF | |
| 13 | Robin Pierre E. | 450CHF | 1.810CHF | |
| 14 | Weber, Karl Bernhard | 1.190CHF | 2.370CHF | |
| 15 | Aksu, Sinan | 320CHF | 1.500CHF | |
| 16 | Charlene | 80CHF | 1.130CHF | |
| 17 | Matej K. | 370CHF | 1.420CHF | |
| 18 | Camponovo, Peter | 380CHF | 1.310CHF | |
| 19 | Coban, Cetin | 450CHF | 1.380CHF | |
| 20 | Aigner, Sabine | 800CHF | 1.730CHF | |
| 21 | LEON17 | 510CHF | 1.320CHF | |
| 22 | Schneider Stricker, Anna Rosmarie | 100CHF | 910CHF | |
| 23 | F-CAW-F | 1.020CHF | 1.830CHF | |
| 24 | Tenzing, Topchen | 200CHF | 910CHF | |
| 25 | Borys R. | 270CHF | 980CHF | |
| 26 | Noah | 630CHF | 1.340CHF | |
| 27 | Champagna Kiff | 710CHF | ||
| 28 | Koehnen, Christoph | 80CHF | 700CHF | |
| 29 | Bräker, Dominik | 180CHF | 800CHF | |
| 30 | Fitze, Martin | 180CHF | 800CHF | |
| 31 | Kathriner, Oliver | 430CHF | 1.050CHF | |
| 32 | Molamov, Alekber | 240CHF | 780CHF | |
| 33 | Karlson | 420CHF | 960CHF | |
| 34 | Charlie | 520CHF | 1.060CHF | |
| 35 | Pichet, Kevin Caner | 180CHF | 720CHF | |
| 36 | Dimitri Jean Claude M. | 300CHF | 840CHF | |
| 37 | Hartmann, Patrik | 160CHF | 700CHF | |
| 38 | Pancho | 570CHF | 1.110CHF | |
| 39 | Kraus, Thomas Willy | 300CHF | 840CHF | |
| 40 | Zytusch | 280CHF | 750CHF | |
| 41 | Kent Brockman | 380CHF | 850CHF | |
| 42 | Holger B. | 450CHF | 920CHF | |
| 43 | EDP | 100CHF | 570CHF | |
| 44 | Simon Lukas B. | 480CHF | 950CHF | |
| 45 | Poker YETI | 450CHF | 920CHF | |
| 46 | ᛋᚹᚨᚱᛏᚨᚲ–𝟞𝟞𝟞 | 500CHF | 970CHF | |
| 47 | Adrian S. | 140CHF | 610CHF | |
| 48 | Onkel Otto | 80CHF | 550CHF | |
| 49 | Geiselmann, Jochen | 220CHF | 690CHF | |
| 50 | KATER CARLO | 240CHF | 710CHF | |
| 51 | Valentin Julius H. | 440CHF | 910CHF | |
| 52 | Wolf | 390CHF | 860CHF | |
| 53 | BERLIN | 330CHF | 800CHF | |
| 54 | Iroolf | 60CHF | 530CHF | |
| 55 | Reichen, Robert Alois | 260CHF | 730CHF | |
| 56 | Pirchner, Manfred Anton | 560CHF | 980CHF | |
| 57 | Spechtenhauser, Martin | 450CHF | 870CHF | |
| 58 | Müller, Manfred Karl | 260CHF | 680CHF | |
| 59 | Domig, Mike Victor | 80CHF | 500CHF | |
| 60 | Yaygir, Hasan | 390CHF | 810CHF | |
| 61 | Künsch, Fabian | 200CHF | 620CHF | |
| 62 | Angehrn, Andreas Martin | 200CHF | 620CHF | |
| 63 | Kempf, Christian | 40CHF | 460CHF | |
| 64 | Ulrich, Stefan Andreas | 180CHF | 600CHF | |
| 65 | Moos | 60CHF | 480CHF | |
| 66 | Zehner, Marcel Erich | 200CHF | 620CHF | |
| 67 | Liechti, Josiane | 60CHF | 480CHF | |
| 68 | Fausch, Mario Enrico | 310CHF | 730CHF | |
| 69 | Berchtold, Peter Josef | 180CHF | 600CHF | |
| 70 | Espitalier, Dominik Veit Frede | 40CHF | 460CHF | |
| 71 | Dorjee, Tenzin Tseten | 80CHF | 500CHF | |
| 72 | Dendemaier | 340CHF | 720CHF | |
| 73 | Mona AK | 120CHF | 500CHF | |
| 74 | Kneringer, Patrick | 100CHF | 480CHF | |
| 75 | POW | 340CHF | 720CHF | |
| 76 | Baumann, Rene | 180CHF | 560CHF | |
| 77 | Tschötsch | 120CHF | 500CHF | |
| 78 | Ruli | 370CHF | 750CHF | |
| 79 | Abmayr, Annika | 40CHF | 420CHF | |
| _Demi | ||||
| Abbracciavento, Vitantonio | 80CHF | |||
| Abegglen, Mick Marlo Martin | ||||
| Abegglen-Ruder, Monika Corinne | 40CHF | |||
| Aenima | ||||
| Agostinetti, Stephanie | 240CHF | |||
| Aguinaldo P. | ||||
| AK1806 | 80CHF | |||
| All in | ||||
| Aller, Mario | ||||
| Alper Ö. | ||||
| Altunkapan, Firat | 140CHF | |||
| Andreas Hofer | ||||
| Andreas L. | 240CHF | |||
| Andreas V. | ||||
| Austria | 180CHF | |||
| Baldini, Claudio | 40CHF | |||
| Barbu, Marinel Cristian | ||||
| Bartuschk, Fabian Hagen | ||||
| Bene, Zoltan | ||||
| Bengelmann, Jan | ||||
| Bernd R. | 140CHF | |||
| Bertsch, Rainer | ||||
| Big Chick | 160CHF | |||
| Bizertino | 100CHF | |||
| Black Eagle | 80CHF | |||
| Borat90 | 40CHF | |||
| Borges Pinto, Vitor Hugo | ||||
| Borisov, Jeff | ||||
| BR7 | 160CHF | |||
| Brack, Max | ||||
| Brander, Rene Rico | 40CHF | |||
| Breitschmid, Florian Alexander | 140CHF | |||
| Brigitte Rosemarie W. | 170CHF | |||
| Bruno Keller | ||||
| Budget Llinus | 80CHF | |||
| Burli56 | 240CHF | |||
| Bühler, Thomas | 160CHF | |||
| Campedelli, Alessandro | 100CHF | |||
| Carrabs, Gianfranco | 40CHF | |||
| Carsten G. | ||||
| Casutt, Flavio Erich | ||||
| Centrifuga | ||||
| Champion1905 | ||||
| Chedraui | 100CHF | |||
| ChefKoch | 60CHF | |||
| Chiafala, Antonio | 160CHF | |||
| Christian Wolfgang S. | ||||
| Cipolla, Luca Giovanni | ||||
| Cyrille Marcel P. | 170CHF | |||
| d707070 | ||||
| Dago | 40CHF | |||
| Dammerer, Gernot | 80CHF | |||
| David M. | ||||
| DAXXI | 40CHF | |||
| Daywalker | ||||
| Delle, Luca Rouven Max | 40CHF | |||
| Der Fischflüsterer | 180CHF | |||
| Der letzter Monikaner | ||||
| Destroyer | 350CHF | |||
| Dexter | 80CHF | |||
| Di Secli, Luigi | ||||
| Diggah | ||||
| Dino R. | ||||
| Donk10-6 | ||||
| Donnie | 40CHF | |||
| Dr. Mabuse | 120CHF | |||
| Dreimal | 40CHF | |||
| DYE111 | 80CHF | |||
| Ed Hopper | ||||
| Eichenberger, Marco Roland | ||||
| Eicher, Marc Marcel | ||||
| El Chapito | 240CHF | |||
| Enhil | ||||
| Enigma | 160CHF | |||
| Enzo B. | 80CHF | |||
| Eric.590 | ||||
| Ettlin, Dominik | ||||
| Fatmir | 200CHF | |||
| Fausch, Fabienne | ||||
| FC Bayern | 40CHF | |||
| Filip Aleksander S. | 240CHF | |||
| Filip Daandi | 80CHF | |||
| Filtro | 60CHF | |||
| Florian H. | 120CHF | |||
| Frankie Fenomeno | 180CHF | |||
| FranktheTank | 40CHF | |||
| Frutiger, Nikolai | ||||
| Fröhlich, Manuel Andreas | ||||
| Gabler, Markus | 40CHF | |||
| GanseRäp | ||||
| Gartenmann, Olaf | ||||
| Gasevic, Nikola | 240CHF | |||
| Gatti, Oliver | ||||
| Geiger, Benedikt | ||||
| Geisreiter, Niklas Lion Georg | ||||
| Gengar | ||||
| Genie | ||||
| Gerald Anton R. | 160CHF | |||
| Gies, Hans-Jörg Reiner | ||||
| Gies, Oksana Gennadiivna | ||||
| GIZ | 40CHF | |||
| Glunz, Markus | 120CHF | |||
| Goppe, Genrih Andreevic | ||||
| Graf, Alexander Stefan | ||||
| Graz, Martin | 160CHF | |||
| Greeny | 240CHF | |||
| Guerrero80 | ||||
| Gulde, Werner | 140CHF | |||
| Gunaratnam, Acshayan | ||||
| hAkAnic | ||||
| Halter, Theodor Alois | ||||
| Hammaburg | ||||
| Hammyer, Jürgen Albert | 40CHF | |||
| Harms, Florian | ||||
| Hartmann, Bernd | ||||
| Hasler, Arnold | ||||
| Helsinki | ||||
| Herz, Marcel | 70CHF | |||
| Herzig, Michael | 90CHF | |||
| Hess, Steven Patrick | 80CHF | |||
| Hiltebrand, Fabian | 140CHF | |||
| Hofmann, Thomas | 200CHF | |||
| Hornig, Martin | ||||
| Horvath, Anita | ||||
| Hroba | ||||
| Huitong L. | ||||
| Huseyin D. | 160CHF | |||
| Höss, Benedikt Martin | 120CHF | |||
| Inkert, Pascal | 40CHF | |||
| Iolli, Stefano | ||||
| Ironman | ||||
| Issogud | ||||
| Jagusch, Joachim | ||||
| Jean-Marc Albert D. | ||||
| Jeti | ||||
| Jimbo | ||||
| Jonas H. | ||||
| Joshua W. | 100CHF | |||
| Joy-Denise W. | 80CHF | |||
| Junice Nico K. | 40CHF | |||
| Jürg B. | 40CHF | |||
| Karo Drei | ||||
| Kasper, Stefan | ||||
| Kayisoglu, Zeynep | 80CHF | |||
| Keller, Urs | 160CHF | |||
| Kevin W. | ||||
| KingKiller | ||||
| Kinzelmann, Andre Roland | 80CHF | |||
| Koch, Mike | ||||
| Koch, Patrick Werner | ||||
| Kranicz, Istvan | 120CHF | |||
| Kylo | 40CHF | |||
| LABI | 370CHF | |||
| Lampert, Ramon | 60CHF | |||
| Laszlo S. | 170CHF | |||
| Lederer, Michael | ||||
| Lengweiler, Markus | ||||
| Leonora | ||||
| Leuenberger, Christian | ||||
| Liverpool KISS | ||||
| Logoudone | 120CHF | |||
| Loli | 40CHF | |||
| Lorin R. | 40CHF | |||
| Lukitakino | 80CHF | |||
| Lullyx | 40CHF | |||
| Mac | 40CHF | |||
| Machiavelli | ||||
| Magu | ||||
| Maradona10 | ||||
| Marc D. | ||||
| Marc Michael B. | 80CHF | |||
| Marcel Andreas W. | ||||
| Marcel M. | ||||
| Marti, Tobias | ||||
| Martinho Duarte, Alano | 40CHF | |||
| Matthias Thomas F. | 40CHF | |||
| Max S. | ||||
| McNef | ||||
| Meier, Christoph Martin | 290CHF | |||
| Merlin | 40CHF | |||
| Meyer, Enrico | 40CHF | |||
| mgma | ||||
| Mike Dyson | 80CHF | |||
| Milos_gto | 40CHF | |||
| Momo | 40CHF | |||
| Monidani | 40CHF | |||
| Monika B. | 80CHF | |||
| Moser, Daniel | ||||
| MR 7 | ||||
| MR G | 60CHF | |||
| Mut10z | ||||
| Müller, Stefan | ||||
| Nitschke, Stefan Günter | 40CHF | |||
| NOLE | 240CHF | |||
| Norbert Hurych | 120CHF | |||
| Noya, Martin | 40CHF | |||
| Nunn, Carolin | 60CHF | |||
| Opitz, Timo | ||||
| Orkas | ||||
| Oswald, Roland | ||||
| Ottinger, Peter | 180CHF | |||
| Otto 68 | 80CHF | |||
| Owl | ||||
| Papian, Arutiun | ||||
| Pappnase | ||||
| Patitti | 160CHF | |||
| Patrick Bujar H. | 40CHF | |||
| Patrick K. | 100CHF | |||
| Paul Plattner AIAIAI | 230CHF | |||
| Penge | ||||
| PEPINO | ||||
| Pesetero | 240CHF | |||
| PeterF. | ||||
| Peukert, Christian Andreas | ||||
| Phil | 40CHF | |||
| Phil K. | ||||
| Pietjes | ||||
| Pit 7968 | ||||
| Pontiac | 40CHF | |||
| Possamai, Giacomo | ||||
| Ragotti, Marco Leo | 40CHF | |||
| Ralph Theophil S. | 40CHF | |||
| Rea | ||||
| Rene H. | 40CHF | |||
| Reys | 300CHF | |||
| Ricola59 | ||||
| Rink, Torsten Frank | 40CHF | |||
| Robert K. | 160CHF | |||
| Robert S. | 40CHF | |||
| Robin Max S. | ||||
| Rocky | 80CHF | |||
| Rod Tidwell | 80CHF | |||
| Roger D. | ||||
| Romey, Holger | ||||
| Rudolph, Ralph Michael | 120CHF | |||
| Salguei F D L B Cardoso, Maria | ||||
| Sandra B. | 220CHF | |||
| Sascha Markus K. | 40CHF | |||
| Sascha Messmer | 120CHF | |||
| Schatz, Michael | 60CHF | |||
| Schaufelberger, Christoph Peter | 160CHF | |||
| Schmidt, Thomas | 100CHF | |||
| Schneider, Christian | 100CHF | |||
| Schubert, Gerhard Manfred | 80CHF | |||
| Scorpion | 40CHF | |||
| Serge | 40CHF | |||
| Siminiuc, Daniel | 40CHF | |||
| Slaven B. | 350CHF | |||
| Sobreda Barbieri Cardoso, Manuel Eduardo | ||||
| Specht, Karl Raimund | 80CHF | |||
| spongediinge | ||||
| Stampfer, Christian | 40CHF | |||
| Stojanovic, Zoran | ||||
| Strauch, Michael Oliver | 260CHF | |||
| Stucki, August | ||||
| Super Rappi | ||||
| Szinwelski, Almir Rogerio | ||||
| Tassi, Roberto | 40CHF | |||
| Thor 59 | 120CHF | |||
| Thöni, Ines | 40CHF | |||
| Tom1717 | 40CHF | |||
| Toni C | ||||
| Twinti | 120CHF | |||
| Uta | 80CHF | |||
| Valentin Michael N. | ||||
| Vetsch, Patrick | 120CHF | |||
| Vivaro | ||||
| Volken, Dario | 220CHF | |||
| Von Allmen, Doris | ||||
| Weissmüller, Daniel | 80CHF | |||
| Weller, Anja | ||||
| Weller, Volker | ||||
| Wetli, Peter | ||||
| Wildberger, Micha Andrea David | 40CHF | |||
| Wingate, Rikky Ben | 110CHF | |||
| Winker, Robert Willy | 40CHF | |||
| Wittmann, Stefan | 60CHF | |||
| Wolf, Armin Andreas | 80CHF | |||
| Wolfinger, Kathrin | 40CHF | |||
| Wolz, Lothar | 160CHF | |||
| Wyss, Bruno | ||||
| Wyssen, Daniel | 60CHF | |||
| Xavier P. | 80CHF | |||
| Z4 | ||||
| Zimmermann, Susanne |